Products
STINGER® 2020 S
2.000 Lumen Oplaadbare Zaklamp met Piggyback® Oplaadopties
Lijst met onderdeelnummersMet 2.000 lumen, een behuizing van aluminiumlegering en een moduskeuzeschakelaar doet de Stinger® 2020 S denken aan de bekende Stinger® 2020, maar heeft een enkele kopschakelaar, een nieuwe lithium-ionbatterij en biedt Piggyback® oplaadopties om ervoor te zorgen dat u altijd een opgeladen batterij bij de hand hebt om uw gebruiksduur te verdubbelen en uitvaltijd te verkorten.
- Hoge, Gemiddelde, Lage en Stroboscoopstanden:
- Hoog: 2.000 lumen; 315m lichtbundel; brandt 2 uur
- Medium: 850 lumen; 200m lichtbundel; brandt 4 uur
- Laag: 100 lumen; 70m lichtbundel; brandt 24 uur
- Stroboscoop voor Desoriëntering of Signalering: Duurt 3,25 uur
De vorm, stijl en het uiterlijk van het over het algemeen driehoekige kenmerk op de kop van de Stinger® 2020 S is een handelsmerk van Streamlight, Inc.
Product specificaties
Volledige productinformatie is te vinden in de DOCUMENTATIE sectie.
Waar te kopen
Product Extra Info
C4® TECHNOLOGIE LAAT ANDERE LED'S IN HET DONKER.
NIEUWE C4® LED-TECHNOLOGIE POMPT DE HELDERHEID TOT 3X MEER LICHTINTENSITEIT.
Streamlight introduceert een geheel nieuw soort LED. Met een helderder, krachtiger, verblindend licht dan welke LED dan ook die’ s komen voor. Onze nieuwe Streamlight-ontworpen reflector met C4 Photonic Crystal-technologie verdrievoudigt bijna de helderheid en creëert een intense straal die de duisternis doorboort. U krijgt dus de lange looptijd en onverwoestbaarheid van een LED met een nieuw helderheidsniveau dat andere LED's in het ongewisse laat.
C4 benadert het bereik en de helderheid van een xenonlamp
BRAND VULCAN® LED– BLAUWE LED-ACHTERLICHTEN

| Candela (piekstraalintensiteit) | Lamplumen |
8W overstroming | 1500 | 150 |
20W overstroming | 3000 | 400 |
8W-spot | 80,000 | 150 |
20W-spot | 105,000 | 400 |
8W dual-filament spot | Elk 70.000 | 157 |
Sidewinder Compact® II Lichtopbrengst en batterijduur | ||||||
| LED-TYPE: | Verlichting Uitgang (100%) | Laag (10%) Uitgang | Gemiddeld 1 (25%) Uitgang | Gemiddeld 2 (45%) Uitgang | Hoog (100%) Uitgang | Stroboscoop (bij 100% output) |
| Witte C4® LED met CR123 | 55 Lumen 1175 Candela* 69 m straalafstand | 70 uur met CR123/AA lithiumbatterij 40 uur met AA-alkalinebatterij | 28 uur met CR123/AA lithiumbatterij 16 uur met AA-alkalinebatterij | 16 uur met CR123/AA lithiumbatterij 8 uur met AA-alkalinebatterij | 6 uur met CR123/AA lithiumbatterij 2 uur met AA-alkalinebatterij | 10 uur met CR123/AA lithiumbatterij 4 uur met AA-alkalinebatterij |
| Witte C4® LED met AA-lithium | 47 Lumen 1000 Candela* 63m straalafstand | |||||
| Witte C4® LED met AA-alkaline | 47 Lumen 1000 Candela* 63m straalafstand | |||||
| 5 mm IR 880nm | 25mW/sr (min) stralingsintensiteit | 100+ uur met CR123/AA lithiumbatterij 100+ uur met AA-alkalinebatterij | 72 uur met CR123/AA lithiumbatterij 48 uur met AA-alkalinebatterij | 36 uur met CR123/AA lithiumbatterij 18 uur met AA-alkalinebatterij | 16 uur met CR123/AA lithiumbatterij 9 uur met AA-alkalinebatterij | 24 uur met CR123/AA lithiumbatterij 14 uur met AA-alkalinebatterij |
| 5 mm rood 630nm | 1,5 lumen 60 Candela* 15m straalafstand | 100+ uur met CR123/AA lithiumbatterij 100+ uur met AA-alkalinebatterij | 72 uur met CR123/AA lithiumbatterij 48 uur met AA-alkalinebatterij | 36 uur met CR123/AA lithiumbatterij 18 uur met AA-alkalinebatterij | 16 uur met CR123/AA lithiumbatterij 9 uur met AA-alkalinebatterij | 24 uur met CR123/AA lithiumbatterij 14 uur met AA-alkalinebatterij |
| 5 mm blauw 470nm | 1,8 lumen 130 Candela* 23m straalafstand | 100+ uur met CR123/AA lithiumbatterij 100+ uur met AA-alkalinebatterij | 60 uur met CR123/AA lithiumbatterij 36 uur met AA-alkalinebatterij | 24 uur met CR123/AA lithiumbatterij 12 uur met AA-alkalinebatterij | 12 uur met CR123/AA lithiumbatterij 6 uur met AA-alkalinebatterij | 18 uur met CR123/AA lithiumbatterij 10 uur met AA-alkalinebatterij |
| 5 mm groen 527nm | 4,5 lumen 68 Candela* 16m straalafstand | 100+ uur met CR123/AA lithiumbatterij 100+ uur met AA-alkalinebatterij | 60 uur met CR123/AA lithiumbatterij 36 uur met AA-alkalinebatterij | 24 uur met CR123/AA lithiumbatterij 12 uur met AA-alkalinebatterij | 12 uur met CR123/AA lithiumbatterij 6 uur met AA-alkalinebatterij | 18 uur met CR123/AA lithiumbatterij 10 uur met AA-alkalinebatterij |
| *Candela Piekstraalintensiteit Alle runtime claimt 10% van het initiële outputniveau. Verlichtingsuitgang elektronisch geregeld. (Zie model voor specifieke LED-configuratie) | ||||||
Sidewinder Compact® 185° Scharnierende kop


Dit product voldoet aan de productie- en prestatietestvereisten zoals goedgekeurd door de productmanager - Kleding en individuele uitrusting, autorisatienummer FL090526-HH01, NSN-nummer 6230-01-574-6027. Deze autorisatie vormt geen goedkeuring door de VS Leger
Sidewinder Compact®
Rubberen dome-actuator en 4-standen pull-to-turn-vergrendelende draaiknop met IR-tactiele indicator (of groene LED Voor tactische modus) voor eenvoudige bediening, zelfs als u zware handschoenen draagt

Sidewinder Compact®
Clips op helm met helmbevestigingsaccessoire. Draait volledig op de houder in beide richtingen. Sidewinder Compact is verkrijgbaar met of zonder helmbevestiging.

Sidewinder Compact®
Duurzame riem/kledingclip met geïntegreerde helmbevestigingsfuncties voor handsfree gebruik

Sidewinder compacte lichtopbrengst en batterijduur | ||||||
| LED-TYPE: | Verlichting Uitgang (100%) | Laag (5%) Uitgang | Gemiddeld 1 (25%) Uitgang | Gemiddeld 2 (60%) Uitgang | Hoog (100%) Uitgang | Stroboscoop (bij 100% output) |
| Witte C4® LED | 55 Lumen 1175 Candela* 69 m straalafstand | 60+ uur | 28 uur | 9 uren | 5.25 uur | 9 uren |
| 5 mm IR 880nm | 25mW/sr (min) stralingsintensiteit | 100+ uur | 48 uur | 24 uur | 14 uur | 24 uur |
| 5 mm rood 630nm | 1 lumen 40 Candela* 13m straalafstand | 100+ uur | 48 uur | 24 uur | 14 uur | 24 uur |
| 5 mm blauw 470nm | 1,8 lumen 130 Candela* 23m straalafstand | 100+ uur | 36 uur | 18 uur | 10 uur | 18 uur |
| 5 mm groen 527nm | 4,5 lumen 68 Candela* 16m straalafstand | 100+ uur | 36 uur | 18 uur | 10 uur | 18 uur |
| *Candela Piekstraalintensiteit Alle runtime claimt 10% van het initiële outputniveau. Verlichtingsuitgang elektronisch geregeld. (Zie model voor specifieke LED-configuratie) | ||||||

Dit product voldoet aan de productie- en prestatietestvereisten zoals goedgekeurd door de productmanager - Kleding en individuele uitrusting, autorisatienummer FL090526-TH01, NSN-nummer 6230-01-571-8752. Deze autorisatie vormt geen goedkeuring door de VS Leger
Sidewinder® met C4® Lichtopbrengst en 2 AA alkalinebatterijen Looptijd | ||||||
| LED | Lichtopbrengst | Laag (5%) Uitgang | Gemiddeld 1 (25%) Uitgang | Gemiddeld 2 (60%) Uitgang | Hoog (100%) Uitgang | Stroboscoop (bij 100% vermogen) |
| Witte C4® LED | 55 Lumen 1175 Candela* 69 m straalafstand | 100 uur+ | 45 uur | 11 uur | 5,5 uur | 10 uur |
| 5 mm IR-LED (880 nm) | 25mW/sr (min) stralingsintensiteit | 200 uur+ | 140 uur | 60 uur | 24 uur | 40 uur |
| 5 mm rode LED (630 nm) | 1 lumen 40 Candela* 13m straalafstand | 200 uur+ | 140 uur | 60 uur | 24 uur | 40 uur |
| 5 mm blauwe LED (470nm) | 1,8 lumen 130 Candela* 23m straalafstand | 150 uur+ | 100 uur | 35 uur | 16 uur | 30 uur |
| 5 mm groene led (527 nm) | 4,5 lumen 68 Candela* 16m straalafstand | 150 uur+ | 100 uur | 35 uur | 16 uur | 30 uur |
| *Candela Piekstraalintensiteit Verlichtingsuitgang elektronisch geregeld. (Zie model voor specifieke LED-configuratie) | ||||||
VANTAGE® MONTAGE OPTIES
De Vantage zal ofwel boven...
... of onder de helmrand.
VANTAGE®ACHTERLICHT EN SCHAKELAAR
Dubbele richting, gemakkelijke toegang Aan/uit-schakelaar
470nm ultrahelder blauw achterlicht LED


